Preskoči na sadržaj

Tržišta

Valute, dionice, kamatne stope, robe, kriptovalute (sa zakašnjenjem)

Ažurirano 2026-11-19 03:00 CST

Currencies

PokazateljPosljednjaPromjenaPreth.Dnevni raspon52-sedmični rasponTrend u posljednja 1 mjesec
USD/CNYCNY=X6.6576 ▼ 0.0066 (-0.10%) 6.66426.6534 ~ 6.66896.6480 ~ 7.1909
USD/CNH (offshore)CNH=X6.6684 ▲ 0.0032 (+0.05%) 6.66526.6638 ~ 6.67026.6638 ~ 6.6702
EUR/CNYEURCNY=X7.3222 ▼ 0.0078 (-0.11%) 7.33007.2783 ~ 7.33167.2783 ~ 8.3633
JPY/CNY (100)JPYCNY=X4.1800 ▲ 0.0024 (+0.06%) 4.17764.1600 ~ 4.19004.1300 ~ 4.5900
GBP/CNYGBPCNY=X8.7746 ▼ 0.0125 (-0.14%) 8.78718.7314 ~ 8.80708.7314 ~ 9.6295
HKD/CNYHKDCNY=X0.8498 ▲ 0.0005 (+0.06%) 0.84930.8479 ~ 0.84980.8472 ~ 0.9236
KRW/CNY (100)KRWCNY=X0.5000 ▲ 0.0011 (+0.22%) 0.49890.5000 ~ 0.50000.4300 ~ 0.5100

China markets

PokazateljPosljednjaPromjenaPreth.Dnevni raspon52-sedmični rasponTrend u posljednja 1 mjesec
Shanghai Composite000001.SS3,587.83 ▼ 14.74 (-0.41%) 3,602.573,560.45 ~ 3,596.553,560.45 ~ 4,258.86
Shenzhen Component399001.SZ10,659.41 ▼ 31.37 (-0.29%) 10,690.7810,515.14 ~ 10,722.6710,515.14 ~ 16,374.02
CSI 300000300.SS3,983.77 ▲ 7.30 (+0.18%) 3,976.463,948.50 ~ 3,991.163,458.44 ~ 3,991.16
ChiNext399006.SZ2,311.62 ▲ 19.42 (+0.85%) 2,292.202,265.76 ~ 2,329.912,265.76 ~ 2,329.91
STAR 50000688.SS1,247.99 ▲ 26.80 (+2.19%) 1,221.191,213.76 ~ 1,263.501,213.76 ~ 1,263.50
Hang Seng^HSI23,294.75 ▼ 459.09 (-1.93%) 23,753.8423,208.13 ~ 23,436.9722,518.00 ~ 28,056.10
Hang Seng China Enterprises^HSCE7,836.27 ▼ 145.27 (-1.82%) 7,981.547,814.27 ~ 7,900.937,404.47 ~ 9,585.82
ICBC601398.SS9.06¥ ▲ 0.01 (+0.11%) 9.05¥8.97 ~ 9.106.85 ~ 9.10
Agricultural Bank of China601288.SS7.65¥ ▲ 0.06 (+0.79%) 7.59¥7.55 ~ 7.695.79 ~ 8.29
Kweichow Moutai600519.SS1,442.66¥ ▼ 11.24 (-0.77%) 1,453.90¥1,431.70 ~ 1,456.001,151.01 ~ 1,568.00
China Mobile600941.SS107.38¥ ▲ 2.89 (+2.77%) 104.49¥104.21 ~ 107.3885.38 ~ 109.61
CATL300750.SZ241.01¥ ▲ 0.51 (+0.21%) 240.50¥237.28 ~ 242.66216.51 ~ 468.75
PetroChina601857.SS12.57¥ ▲ 0.10 (+0.80%) 12.47¥12.34 ~ 12.758.59 ~ 14.07
BYD002594.SZ80.15¥ ▼ 0.34 (-0.42%) 80.49¥79.52 ~ 80.8477.60 ~ 111.82
Tencent0700.HK372.80HK$ ▼ 17.60 (-4.51%) 390.40HK$370.00 ~ 378.00370.00 ~ 639.00

World markets

PokazateljPosljednjaPromjenaPreth.Dnevni raspon52-sedmični rasponTrend u posljednja 1 mjesec
S&P 500^GSPC7,343.11 ▲ 2.58 (+0.04%) 7,340.537,285.76 ~ 7,367.686,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC24,498.06 ▲ 169.68 (+0.70%) 24,328.3824,225.30 ~ 24,538.7820,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI50,325.90 ▼ 433.52 (-0.85%) 50,759.4250,029.35 ~ 50,637.7045,057.28 ~ 54,744.33
Euro Stoxx 50^STOXX50E6,154.39 ▼ 57.72 (-0.93%) 6,212.116,146.77 ~ 6,232.945,376.81 ~ 6,577.20
Nikkei 225^N22559,024.28 ▼ 637.74 (-1.07%) 59,662.0258,279.26 ~ 59,630.9548,235.30 ~ 72,831.73
KOSPI^KS115,067.44 ▼ 33.06 (-0.65%) 5,100.50––
TAIEX^TWII40,194.91 ▼ 845.17 (-2.06%) 41,040.0839,260.99 ~ 40,938.2026,395.98 ~ 49,968.92

Interest rates

PokazateljPosljednjaPromjenaPreth.Dnevni raspon52-sedmični rasponTrend u posljednja 1 mjesec
US 10Y yield^TNX5.064% ▼ 0.039 (-0.76%) 5.103%5.052 ~ 5.1213.956 ~ 5.364
US 5Y yield^FVX4.879% ▼ 0.021 (-0.43%) 4.900%4.864 ~ 4.9353.507 ~ 5.153
US 13-week T-bill^IRX4.143% ▲ 0.005 (+0.12%) 4.138%4.143 ~ 4.1503.507 ~ 4.153

Commodities

PokazateljPosljednjaPromjenaPreth.Dnevni raspon52-sedmični rasponTrend u posljednja 1 mjesec
GoldGC=F3,742.5$ ▼ 121.7 (-3.15%) 3,864.2$3,731.1 ~ 3,859.33,731.1 ~ 5,586.2
SilverSI=F45.18$ ▼ 2.11 (-4.46%) 47.29$44.66 ~ 47.5344.66 ~ 121.30
WTI crudeCL=F81.78$ ▼ 4.23 (-4.92%) 86.01$81.20 ~ 84.7754.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F88.47$ ▼ 4.67 (-5.01%) 93.14$87.60 ~ 90.7558.72 ~ 126.10
CopperHG=F5.687$ ▼ 0.289 (-4.84%) 5.976$5.583 ~ 6.0404.920 ~ 6.830
Natural gasNG=F3.366$ ▲ 0.158 (+4.93%) 3.208$3.153 ~ 3.3692.483 ~ 7.827

Crypto

PokazateljPosljednjaPromjenaPreth.Dnevni raspon52-sedmični rasponTrend u posljednja 1 mjesec
Bitcoin (CNY)BTC-CNY420,794¥ ▼ 11,802 (-2.73%) 432,596¥415,241 ~ 432,529392,333 ~ 682,426
Ethereum (CNY)ETH-CNY11,795¥ ▼ 357 (-2.94%) 12,152¥11,571 ~ 12,15310,209 ~ 24,349
Bitcoin (USD)BTC-USD63,007$ ▼ 1,887 (-2.91%) 64,894$62,281 ~ 64,88557,748 ~ 97,861

Izvor: Yahoo Finance podaci sa zakašnjenjem, pohranjeni u Cloudflare D1 svakih 10 minuta. Nije investicijski savjet.

China News Primajte nove objave na emailPretplatite se za primanje novog sadržaja putem emaila. Pretplatu možete otkazati u bilo kom trenutku.
Da li je ovo bilo korisno?Podijelite s prijateljima i na društvenim mrežama