Feiertage & Gedenktage
| Mon | Tote | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Keine Feiertage oder Gedenktage in diesem Monat.
Feiertage: Landesratsverordnung über Feiertage für nationale Jahresfeste und Gedenktage (revidierte Fassung 2024) sowie der Jahresurlaubsvermerk des Landesrats (inkl. angepasste Ruhetage und Make-up-Arbeitstage) · Gedenktage: nationale Vorschriften und Beschlüsse des Ständigen Ausschusses des NPC