FX, acciones, tasas, materias primas, cripto (retrasado)
| Indicador | El último | Cambio | Anterior. | Rango de día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CNYCNY=X | 6,6616 | ▼ 0,0087 (-0.13%) | 6,6703 | 6,6566 ~ 6,6700 | 6,6480 ~ 7,1909 | |
| USD/CNH (offshore)CNH=X | 6,6737 | ▲ 0,0014 (+0.02%) | 6,6723 | 6,6645 ~ 6,6748 | 6,6645 ~ 6,6748 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7,3501 | ▼ 0,0997 (-1.34%) | 7,4498 | 7,3454 ~ 7,4078 | 7,3454 ~ 8,3633 | |
| JPY/CNY (100)JPYCNY=X | 4,1600 | ▼ 0,0427 (-1.02%) | 4,2027 | 4,1500 ~ 4,1800 | 4,1300 ~ 4,6300 | |
| GBP/CNYGBPCNY=X | 8,8013 | ▼ 0,1022 (-1.15%) | 8,9035 | 8,7949 ~ 8,8649 | 8,7925 ~ 9,6295 | |
| HKD/CNYHKDCNY=X | 0,8505 | ▲ 0,0003 (+0.03%) | 0,8502 | 0,8484 ~ 0,8508 | 0,8472 ~ 0,9236 | |
| KRW/CNY (100)KRWCNY=X | 0,5000 | ▲ 0,0031 (+0.62%) | 0,4969 | 0,5000 ~ 0,5000 | 0,4300 ~ 0,5100 |
| Indicador | El último | Cambio | Anterior. | Rango de día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite000001.SS | 3655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3663,72 | 3647,44 ~ 3699,58 | 3574,27 ~ 4258,86 | |
| Shenzhen Component399001.SZ | 11.197,98 | ▼ 43,56 (-0.39%) | 11.241,54 | 11.193,26 ~ 11.515,65 | 10.810,42 ~ 16.374,02 | |
| CSI 300000300.SS | 4043,93 | ▼ 31,78 (-0.78%) | 4075,71 | 4034,52 ~ 4100,05 | 3458,44 ~ 4100,05 | |
| ChiNext399006.SZ | 2509,43 | ▼ 62,64 (-2.44%) | 2572,07 | 2508,29 ~ 2620,25 | 2508,29 ~ 2620,25 | |
| STAR 50000688.SS | 1309,84 | ▲ 9,45 (+0.73%) | 1300,38 | 1302,50 ~ 1364,88 | 1302,50 ~ 1364,88 | |
| Hang Seng^HSI | 24.008,55 | ▼ 548,49 (-2.23%) | 24.557,04 | 23.942,74 ~ 24.132,20 | 22.518,00 ~ 28.056,10 | |
| Hang Seng China Enterprises^HSCE | 8056,76 | ▼ 209,05 (-2.53%) | 8265,81 | 8032,58 ~ 8109,78 | 7404,47 ~ 9645,90 | |
| ICBC601398.SS | 8,69¥ | ▲ 0,09 (+1.05%) | 8,60¥ | 8,47 ~ 8,70 | 6,85 ~ 8,88 | |
| Agricultural Bank of China601288.SS | 7,26¥ | ▼ 0,09 (-1.22%) | 7,35¥ | 7,17 ~ 7,27 | 5,79 ~ 8,68 | |
| Kweichow Moutai600519.SS | 1410,27¥ | ▼ 28,73 (-2.00%) | 1439,00¥ | 1388,11 ~ 1411,00 | 1151,01 ~ 1568,00 | |
| China Mobile600941.SS | 98,70¥ | ▼ 2,85 (-2.81%) | 101,55¥ | 97,80 ~ 99,92 | 85,38 ~ 109,61 | |
| CATL300750.SZ | 240,00¥ | ▼ 9,95 (-3.98%) | 249,95¥ | 240,05 ~ 245,50 | 216,51 ~ 468,75 | |
| PetroChina601857.SS | 12,03¥ | ▲ 0,21 (+1.78%) | 11,82¥ | 11,84 ~ 12,05 | 8,59 ~ 14,07 | |
| BYD002594.SZ | 80,32¥ | ▼ 4,12 (-4.88%) | 84,44¥ | 80,30 ~ 82,03 | 77,60 ~ 111,82 | |
| Tencent0700.HK | 398,80HK$ | ▼ 19,00 (-4.55%) | 417,80HK$ | 395,80 ~ 405,80 | 375,20 ~ 660,00 |
| Indicador | El último | Cambio | Anterior. | Rango de día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7626,46 | ▲ 7,08 (+0.09%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.464,11 | ▼ 2,08 (-0.01%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.590,91 | ▲ 104,42 (+0.20%) | 52.486,49 | 52.363,55 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6393,39 | 6372,03 ~ 6430,62 | 5376,81 ~ 6577,20 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5239,13 | – | – | |
| TAIEX^TWII | 43.091,87 | ▲ 379,95 (+0.89%) | 42.711,92 | 42.943,50 ~ 44.525,24 | 26.395,98 ~ 49.968,92 |
| Indicador | El último | Cambio | Anterior. | Rango de día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y yield^TNX | 5,115% | ▲ 0,117 (+2.34%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,115 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,954% | ▲ 0,127 (+2.63%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,956 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 13-week T-bill^IRX | 4,125% | ▲ 0,010 (+0.24%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,128 | 3,507 ~ 4,147 |
| Indicador | El último | Cambio | Anterior. | Rango de día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3884,0$ | ▼ 116,5 (-2.91%) | 4000,5$ | 3856,7 ~ 4005,9 | 3856,7 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 50,09$ | ▼ 1,80 (-3.46%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,21$ | ▲ 1,68 (+1.94%) | 86,53$ | 85,13 ~ 88,38 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,26$ | ▲ 2,50 (+2.70%) | 92,76$ | 91,19 ~ 95,31 | 58,72 ~ 126,10 | |
| CopperHG=F | 6,200$ | ▼ 0,074 (-1.19%) | 6,274$ | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 | |
| Natural gasNG=F | 3,314$ | ▲ 0,099 (+3.08%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,357 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indicador | El último | Cambio | Anterior. | Rango de día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (CNY)BTC-CNY | 479.610¥ | ▼ 13.866 (-2.81%) | 493.476¥ | 475.353 ~ 494.196 | 392.333 ~ 738.293 | |
| Ethereum (CNY)ETH-CNY | 13.468¥ | ▼ 249 (-1.81%) | 13.716¥ | 13.262 ~ 13.758 | 10.209 ~ 25.284 | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.919$ | ▼ 2046 (-2.77%) | 73.964$ | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 |
Fuente: Yahoo Finance cotizaciones retrasadas, almacenadas en Cloudflare D1 cada 10 minutos. No consejos de inversión.