| Esmaspäev | T | K, K | N | R | Sat | Päike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sel kuul ei ole puhkusi ega mälestuspäevi.
Pühad: Riiginõukogu määrused riiklike pühade kohta riiklikel aastapühadel ja mälestuspäevadel (läbivaadatud 2024) ja riiginõukogu iga-aastane puhkuseteade (sh. kohandatud vabad päevad ja meigi tööpäevad) · Mälestuspäevad: riiklikud eeskirjad ja NPC alalise komitee otsused