| Mon dien | Tue | Vesės | Tu, Tu | Penktadienis | Sat | Saulė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Šį mėnesį nėra atostogų ar atminimo dienų.
Šventės: Valstybės tarybos nuostatai dėl valstybinių švenčių nacionaliniams metiniams festivaliams ir atminimo dienoms (peržiūrėtos 2024 m.) Ir Valstybės tarybos metinis atostogų pranešimas (įskaitant. pakoreguotos darbo dienos ir sudėties darbo dienos) · Atminimo dienos: nacionaliniai reglamentai ir NPC nuolatinio komiteto sprendimai