| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sests | Saule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1National Day | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
National Day
Brīvdienas: Valsts padomes noteikumi par valsts svētkiem valsts gada festivāliem un piemiņas dienām (pārskatīts 2024) un Valsts padomes ikgadējais paziņojums par svētkiem (t.sk. pielāgotas darba dienu un grima darba dienu dienas) · Piemiņas dienas: valstu noteikumi un NPC Pastāvīgās komitejas lēmumi