Ferie og minnedager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ingen helligdager eller minnedager denne måneden.
Formannsregnskapsforskrift om offentlige helligdager for nasjonale årlige festivaler og minnedager (omtrett 2024) og statsrådets årlige ferievarsel (inkl. justerte fridager og make-up arbeidsdager) · Minne dager: nasjonale forskrifter og NPC Standende komitébeslutninger