FX, mga stock, mga rate, mga kalakal, crypto (naantala)
| Tagapagpahiwatig | Huling | Pagbabago | Prev. | Saklaw ng araw | 52-linggong saklaw | 1-buwan na trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CNYCNY=X | 6.6616 | ▼ 0.0087 (-0.13%) | 6.6703 | 6.6566 ~ 6.6700 | 6.6480 ~ 7.1909 | |
| USD/CNH (offshore)CNH=X | 6.6730 | ▲ 0.0007 (+0.01%) | 6.6723 | 6.6645 ~ 6.6748 | 6.6645 ~ 6.6748 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7.3501 | ▼ 0.0997 (-1.34%) | 7.4498 | 7.3454 ~ 7.4078 | 7.3454 ~ 8.3633 | |
| JPY/CNY (100)JPYCNY=X | 4.1600 | ▼ 0.0427 (-1.02%) | 4.2027 | 4.1500 ~ 4.1800 | 4.1300 ~ 4.6300 | |
| GBP/CNYGBPCNY=X | 8.8013 | ▼ 0.1022 (-1.15%) | 8.9035 | 8.7949 ~ 8.8649 | 8.7925 ~ 9.6295 | |
| HKD/CNYHKDCNY=X | 0.8505 | ▲ 0.0003 (+0.03%) | 0.8502 | 0.8484 ~ 0.8508 | 0.8472 ~ 0.9236 | |
| KRW/CNY (100)KRWCNY=X | 0.5000 | ▲ 0.0031 (+0.62%) | 0.4969 | 0.5000 ~ 0.5000 | 0.4300 ~ 0.5100 |
| Tagapagpahiwatig | Huling | Pagbabago | Prev. | Saklaw ng araw | 52-linggong saklaw | 1-buwan na trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 | |
| Shenzhen Component399001.SZ | 11,197.98 | ▼ 43.56 (-0.39%) | 11,241.54 | 11,193.26 ~ 11,515.65 | 10,810.42 ~ 16,374.02 | |
| CSI 300000300.SS | 4,043.93 | ▼ 31.78 (-0.78%) | 4,075.71 | 4,034.52 ~ 4,100.05 | 4,034.52 ~ 4,100.05 | |
| ChiNext399006.SZ | 2,509.43 | ▼ 62.64 (-2.44%) | 2,572.07 | 2,508.29 ~ 2,620.25 | 2,508.29 ~ 2,620.25 | |
| STAR 50000688.SS | 1,309.84 | ▲ 9.45 (+0.73%) | 1,300.38 | 1,302.50 ~ 1,364.88 | 1,302.50 ~ 1,364.88 | |
| Hang Seng^HSI | 24,008.55 | ▼ 548.49 (-2.23%) | 24,557.04 | 23,942.74 ~ 24,132.20 | 22,518.00 ~ 28,056.10 | |
| Hang Seng China Enterprises^HSCE | 8,056.76 | ▼ 209.05 (-2.53%) | 8,265.81 | 8,032.58 ~ 8,109.78 | 7,404.47 ~ 9,645.90 | |
| ICBC601398.SS | 8.69¥ | ▲ 0.09 (+1.05%) | 8.60¥ | 8.47 ~ 8.70 | 6.85 ~ 8.88 | |
| Agricultural Bank of China601288.SS | 7.26¥ | ▼ 0.09 (-1.22%) | 7.35¥ | 7.17 ~ 7.27 | 5.79 ~ 8.68 | |
| Kweichow Moutai600519.SS | 1,410.27¥ | ▼ 28.73 (-2.00%) | 1,439.00¥ | 1,388.11 ~ 1,411.00 | 1,151.01 ~ 1,568.00 | |
| China Mobile600941.SS | 98.70¥ | ▼ 2.85 (-2.81%) | 101.55¥ | 97.80 ~ 99.92 | 85.38 ~ 109.61 | |
| CATL300750.SZ | 240.00¥ | ▼ 9.95 (-3.98%) | 249.95¥ | 240.05 ~ 245.50 | 216.51 ~ 468.75 | |
| PetroChina601857.SS | 12.03¥ | ▲ 0.21 (+1.78%) | 11.82¥ | 11.84 ~ 12.05 | 8.59 ~ 14.07 | |
| BYD002594.SZ | 80.32¥ | ▼ 4.12 (-4.88%) | 84.44¥ | 80.30 ~ 82.03 | 77.60 ~ 111.82 | |
| Tencent0700.HK | 398.80HK$ | ▼ 19.00 (-4.55%) | 417.80HK$ | 395.80 ~ 405.80 | 375.20 ~ 660.00 |
| Tagapagpahiwatig | Huling | Pagbabago | Prev. | Saklaw ng araw | 52-linggong saklaw | 1-buwan na trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,624.90 | ▲ 5.52 (+0.07%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,472.37 | ▲ 6.18 (+0.02%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,563.01 | ▲ 76.52 (+0.15%) | 52,486.49 | 52,363.55 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| KOSPI^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – | |
| TAIEX^TWII | 43,091.87 | ▲ 379.95 (+0.89%) | 42,711.92 | 42,943.50 ~ 44,525.24 | 26,395.98 ~ 49,968.92 |
| Tagapagpahiwatig | Huling | Pagbabago | Prev. | Saklaw ng araw | 52-linggong saklaw | 1-buwan na trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y yield^TNX | 5.109% | ▲ 0.111 (+2.22%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.115 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 5Y yield^FVX | 4.950% | ▲ 0.123 (+2.55%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.956 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 13-week T-bill^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.128 | 3.507 ~ 4.147 |
| Tagapagpahiwatig | Huling | Pagbabago | Prev. | Saklaw ng araw | 52-linggong saklaw | 1-buwan na trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,885.9$ | ▼ 114.6 (-2.86%) | 4,000.5$ | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 50.14$ | ▼ 1.74 (-3.36%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.26$ | ▲ 1.73 (+2.00%) | 86.53$ | 85.13 ~ 88.36 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.17$ | ▲ 2.41 (+2.60%) | 92.76$ | 91.19 ~ 95.31 | 58.72 ~ 126.10 | |
| CopperHG=F | 6.200$ | ▼ 0.074 (-1.19%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 | |
| Natural gasNG=F | 3.310$ | ▲ 0.095 (+2.95%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.356 | 2.483 ~ 7.827 |
| Tagapagpahiwatig | Huling | Pagbabago | Prev. | Saklaw ng araw | 52-linggong saklaw | 1-buwan na trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (CNY)BTC-CNY | 479,516¥ | ▼ 13,960 (-2.83%) | 493,476¥ | 475,353 ~ 494,196 | 392,333 ~ 738,293 | |
| Ethereum (CNY)ETH-CNY | 13,479¥ | ▼ 237 (-1.73%) | 13,716¥ | 13,262 ~ 13,758 | 10,209 ~ 25,284 | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71,872$ | ▼ 2,093 (-2.83%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 |
Pinagmulan: Naantala ng Yahoo Finance ang mga quote, na nakaimbak sa Cloudflare D1 tuwing 10 minuto. Hindi payo sa pamumuhunan.